

يمثل مولتو أول علامة تجارية للكرواسون المعبأ آليًا في مصر والبلدان المجاورة. حيث تم إطلاقه في عام 1997 باعتباره نموذجًا جديدًا للأغذية الخفيفة الطازجة والصحية في مصر. ويتوفر منه الكرواسون الحلو والحادق




مولتو الأزرق

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.2 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 465 |
مولتو XXL

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.2 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 465 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.95 |
دهون جم | 21.24 |
كربوهيدرات جم | 53.22 |
سعرات حرارية | 435.84 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.8 |
دهون جم | 23 |
كربوهيدرات جم | 52 |
سعرات حرارية | 445 |
مولتو ميني

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.90 |
دهون جم | 22.86 |
كربوهيدرات جم | 42.94 |
سعرات حرارية | 377.51 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 50 |
سعرات حرارية | 474 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.24 |
دهون جم | 23.23 |
كربوهيدرات جم | 45.25 |
سعرات حرارية | 390.06 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.39 |
دهون جم | 24.47 |
كربوهيدرات جم | 52.12 |
سعرات حرارية | 458.27 |


مولتو ماجنوم

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.4 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 48 |
سعرات حرارية | 463 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.3 |
دهون جم | 18 |
كربوهيدرات جم | 53 |
سعرات حرارية | 403 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 400 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.6 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 458 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.7 |
دهون جم | 22 |
كربوهيدرات جم | 51 |
سعرات حرارية | 435 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.9 |
دهون جم | 17 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 348 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.9 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 466 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.6 |
دهون جم | 28 |
كربوهيدرات جم | 50 |
سعرات حرارية | 466 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.5 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 50 |
سعرات حرارية | 466 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.6 |
دهون جم | 23 |
كربوهيدرات جم | 52 |
سعرات حرارية | 441 |


مولتو باتية

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 9.5 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 33 |
سعرات حرارية | 416 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 10 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 34 |
سعرات حرارية | 417 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 10 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 33 |
سعرات حرارية | 416 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 10 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 33 |
سعرات حرارية | 415 |
مولتو فينو

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.4 |
دهون جم | 21 |
كربوهيدرات جم | 52 |
سعرات حرارية | 432 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.6 |
دهون جم | 19 |
كربوهيدرات جم | 40 |
سعرات حرارية | 326 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.6 |
دهون جم | 17 |
كربوهيدرات جم | 41 |
سعرات حرارية | 348 |



لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.6 |
دهون جم | 17 |
كربوهيدرات جم | 41 |
سعرات حرارية | 347 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 9.5 |
دهون جم | 15 |
كربوهيدرات جم | 43 |
سعرات حرارية | 349 |
مولتو كينج

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.7 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 48 |
سعرات حرارية | 462 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 48 |
سعرات حرارية | 459 |