يمثل مولتو أول علامة تجارية للكرواسون المعبأ آليًا في مصر والبلدان المجاورة. حيث تم إطلاقه في عام 1997 باعتباره نموذجًا جديدًا للأغذية الخفيفة الطازجة والصحية في مصر. ويتوفر منه الكرواسون الحلو والحادق
مولتو بالشوكولاتة والبندق
مولتو XXL- كرواسون شوكولاتة بالبندق
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.95 |
دهون جم | 21.24 |
كربوهيدرات جم | 53.22 |
سعرات حرارية | 435.84 |
مولتو XXL- كرواسون شوكولاتة بالبندق - حجم أكبر
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.2 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 465 |
مولتو ميني -
كرواسون شوكولاتة بالبندق
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.39 |
دهون جم | 24.47 |
كربوهيدرات جم | 52.12 |
سعرات حرارية | 458.27 |
مولتو ميني
- Friendship Pack
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.24 |
دهون جم | 23.23 |
كربوهيدرات جم | 45.25 |
سعرات حرارية | 390.06 |
مولتو كاكاو
مولتو ميني - كرواسون بالكاكاو
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.90 |
دهون جم | 22.86 |
كربوهيدرات جم | 42.94 |
سعرات حرارية | 377.51 |
مينى مولتو كاكاو 4 قطع
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 50 |
سعرات حرارية | 474 |
مولتو يامز
مولتو يامز- بمربي التفاح و القرفة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8 |
دهون جم | 20 |
كربوهيدرات جم | 54 |
سعرات حرارية | 428 |
مولتو يامز- بالكاسترد
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 9.1 |
دهون جم | 31 |
كربوهيدرات جم | 43 |
سعرات حرارية | 488 |
مولتو يامز- بالشوكولاتة بالبندق
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.5 |
دهون جم | 29 |
كربوهيدرات جم | 47 |
سعرات حرارية | 485 |
مولتو فينو
مولتو فينو - بالجبنة الرومي
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 9.5 |
دهون جم | 15 |
كربوهيدرات جم | 43 |
سعرات حرارية | 349 |
مولتو فينو - بالجبنة و الزيتون
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.6 |
دهون جم | 17 |
كربوهيدرات جم | 41 |
سعرات حرارية | 347 |
مولتو فينو - بالجبنة الاسطنبولي
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.6 |
دهون جم | 19 |
كربوهيدرات جم | 40 |
سعرات حرارية | 326 |
مولتو فينو - بالجبنة الفيتا
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.6 |
دهون جم | 17 |
كربوهيدرات جم | 41 |
سعرات حرارية | 348 |
مولتو فينو – بالشكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.4 |
دهون جم | 21 |
كربوهيدرات جم | 52 |
سعرات حرارية | 432 |
مولتو ماجنوم
مولتو ماجنوم –
نكهة الشوكولاتة مع عجينة البندق
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.4 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 48 |
سعرات حرارية | 463 |
مولتو ماجنوم –
نكهة المربي بطعم تشيز كيك الفراولة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.3 |
دهون جم | 18 |
كربوهيدرات جم | 53 |
سعرات حرارية | 403 |
ماجنوم ميكس – نكهة الشوكولاتة مع الكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 400 |
ماجنوم ميكس – نكهة سولتد كاراميل مع الكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.6 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 458 |
ماجنوم ميكس – نكهة تشيز كيك الفراولة مع الكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.7 |
دهون جم | 22 |
كربوهيدرات جم | 51 |
سعرات حرارية | 435 |
مولتو ميني ماجنوم - نكهة المربي بطعم تشيز كيك الفراولة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.9 |
دهون جم | 27 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 466 |
مولتو ميني ماجنوم
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.9 |
دهون جم | 17 |
كربوهيدرات جم | 49 |
سعرات حرارية | 348 |
ميني ماجنوم ميكس – نكهة الشوكولاتة مع الكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.6 |
دهون جم | 28 |
كربوهيدرات جم | 50 |
سعرات حرارية | 466 |
ميني ماجنوم ميكس – نكهة سولتد كاراميل مع الكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.5 |
دهون جم | 26 |
كربوهيدرات جم | 50 |
سعرات حرارية | 466 |
ميني ماجنوم ميكس – نكهة تشيز كيك الفراولة مع الكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.6 |
دهون جم | 23 |
كربوهيدرات جم | 52 |
سعرات حرارية | 441 |