



تمثل تودو العلامة التجارية الرائدة لشركة إيديتا والركيزة المحورية لسوق الكيك المصري. وتتميز منتجات تودو بالتنوع والمذاق اللذيذ فضلاً عن عبواتها الابتكارية. وقد تم إطلاق تودو تحت شعار "تجربة لذيذة تدفعك إلى المقدمة"، حيث تقدم علامة تودو مجموعة من المنتجات فائقة الجودة الغنية بعناصر الطاقة، التي تمنح المستهلكين الشعور بالسعادة وتساعدهم على أداء مهامهم اليومية.
تودو بومب

تودو بومب
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 1.7 |
| دهون جم | 13.17 |
| كربوهيدرات جم | 37.16 |
| سعرات حرارية | 267.22 |
تودو كيك بومب محشو بكريمة البسكويت| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 3.3 |
| دهون جم | 25 |
| كربوهيدرات جم | 50 |
| سعرات حرارية | 444 |
تودو كيك بومب محشو بكريمة البستاشيو| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 3.3 |
| دهون جم | 22 |
| كربوهيدرات جم | 53 |
| سعرات حرارية | 423 |

تودو براوني

تودو - كيك البراوني
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 3.74 |
| دهون جم | 22.75 |
| كربوهيدرات جم | 45.67 |
| سعرات حرارية | 387.45 |
تودو كيك البراوني بمحشو بكريمة البسكويت
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 3.7 |
| دهون جم | 26.5 |
| كربوهيدرات جم | 47.5 |
| سعرات حرارية | 443 |
تودو كب كيك
تودو كب كيك الشوكولاتة محشو بالشوكولاتة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 4.4 |
| دهون جم | 17 |
| كربوهيدرات جم | 58 |
| سعرات حرارية | 400 |
تودو ريد فيلفيت محشو بكريمة الجبنة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 5.5 |
| دهون جم | 17 |
| كربوهيدرات جم | 55 |
| سعرات حرارية | 395 |
تودو كب كيك محشو بكريمة البسكويت
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 4.4 |
| دهون جم | 16 |
| كربوهيدرات جم | 58 |
| سعرات حرارية | 398 |
تودو كب كيك محشو بزبدة الفول السوداني
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 5.4 |
| دهون جم | 20 |
| كربوهيدرات جم | 56 |
| سعرات حرارية | 424 |
تودو كب كيك محشو بالبستاشيو| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 4.4 |
| دهون جم | 17 |
| كربوهيدرات جم | 58 |
| سعرات حرارية | 403 |
