

يعد ميميكس أحد المنتجات المميزة بشريحة الحلويات. وهو متوفر في ثلاث تشكيلات مختلفة وهي حلوى التوفي والكاندي والجيلي والمصاصات بأشكالهم وألوانهم ونكهاتهم المتعددة ومكوناتهم الفريدة. ميميكس تضيف لذة للحياة في كل يوم جديد.
دولشي
دولشي– كاندي القهوة| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.1 |
| دهون جم | 8 |
| كربوهيدرات جم | 86.8 |
| سعرات حرارية | 419.6 |
دولشي– كاندي الزبدة| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.6 |
| دهون جم | 7 |
| كربوهيدرات جم | 89.2 |
| سعرات حرارية | 422.2 |
كاندي القهوة – الحجم العائلي
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.1 |
| دهون جم | 8 |
| كربوهيدرات جم | 87 |
| سعرات حرارية | 420 |
كاندي الزبدة – الحجم العائلي
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.6 |
| دهون جم | 7 |
| كربوهيدرات جم | 89 |
| سعرات حرارية | 422 |
دولشي – كاندي الزبدة (عبوة عائلية) 220
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.6 |
| دهون جم | 7.0 |
| كربوهيدرات جم | 89.2 |
| سعرات حرارية | 422.2 |
دولشي – كاندي القهوة (عبوة عائلية) 220
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.1 |
| دهون جم | 8.0 |
| كربوهيدرات جم | 87 |
| سعرات حرارية | 420 |
بون بون
ميميكس –
عصا حلوى مع شراب الفراولة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.00 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 74.50 |
| سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس –
عصا حلوى مع شراب البرتقال
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.00 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 74.50 |
| سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس –
عصا حلوى مع شراب التفاح الاخضر
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.00 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 75 |
| سعرات حرارية | 298 |
ميميكس –
عصا حلوى مع شراب الكولا
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.00 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 75 |
| سعرات حرارية | 298 |
بنبون برستس - الحجم العائلي
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0.00 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 74.5 |
| سعرات حرارية | 298.01 |
بنبون برستس – (عبوة عائلية ميجا) 220
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 75 |
| سعرات حرارية | 298 |
جيليكس
جيليكس –توتي فروتي | لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 81.1 |
| سعرات حرارية | 324.4 |
جيليكس –توتي فروتي | لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 81 |
| سعرات حرارية | 324 |
جيليكس –كولا| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 81 |
| سعرات حرارية | 324 |
جيليكس –كولا
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 81 |
| سعرات حرارية | 324 |
جيليكس (عبوة عائلية ميجا) 220
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 81 |
| سعرات حرارية | 324 |
طوفي
كراميلو - طوفي طرية بنكهة الكراميل
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 1.8 |
| دهون جم | 11 |
| كربوهيدرات جم | 63 |
| سعرات حرارية | 361 |
كراميلو –الحجم الفردي
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 1.8 |
| دهون جم | 11 |
| كربوهيدرات جم | 63 |
| سعرات حرارية | 361 |
مصاصة
مصاصات - نكهات متنوعة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 75 |
| سعرات حرارية | 298 |
مصاصات - نكهات متنوعة 85 قطعة| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 0 |
| كربوهيدرات جم | 75 |
| سعرات حرارية | 298 |
ميمكس فرولة ستيكس
ميمكس فرولة ستيكس - فراولة| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 6.0 |
| كربوهيدرات جم | 72 |
| سعرات حرارية | 339 |
ميمكس فرولة ستيكس - أناناس| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 6.0 |
| كربوهيدرات جم | 72 |
| سعرات حرارية | 339 |
ميمكس فرولة ستيكس - كريز| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 6.0 |
| كربوهيدرات جم | 72 |
| سعرات حرارية | 339 |
ميمكس فرولة ستيكس - خوخ| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 0 |
| دهون جم | 6.0 |
| كربوهيدرات جم | 72 |
| سعرات حرارية | 339 |

