

MiMiX is edita’s unique range of confectionaries. Available in soft, hard and jelly candies with its wide variety of flavors, types, shapes, colors, and unique ingredients, MiMix adds a burst of craziness to everyday life.
BonBon Family

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0 |
Carbohydrates g | 74.50 |
Energy K Cal | 298.01 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0 |
Carbohydrates g | 74.50 |
Energy K Cal | 298.01 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0 |
Carbohydrates g | 74.50 |
Energy K Cal | 298.01 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0 |
Carbohydrates g | 74.50 |
Energy K Cal | 298.01 |
Breeze Family

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0.00 |
Carbohydrates g | 74.5 |
Energy K Cal | 298.0 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0.00 |
Carbohydrates g | 74.5 |
Energy K Cal | 298.0 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 0.00 |
Carbohydrates g | 74.5 |
Energy K Cal | 298.0 |
Frulla Family

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 6.00 |
Carbohydrates g | 72 |
Energy K Cal | 339.0 |

Per 100 g | |
Protein g | 2.2 |
Fats g | 7.0 |
Carbohydrates g | 69 |
Energy K Cal | 349.0 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.00 |
Fats g | 6.00 |
Carbohydrates g | 72 |
Energy K Cal | 339.0 |
Dolce Family

Per 100 g | |
Protein g | 0.6 |
Fats g | 7 |
Carbohydrates g | 89.2 |
Energy K Cal | 422.2 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.1 |
Fats g | 8 |
Carbohydrates g | 86.8 |
Energy K Cal | 419.6 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.6 |
Fats g | 7 |
Carbohydrates g | 89.2 |
Energy K Cal | 422.2 |

Per 100 g | |
Protein g | 0.1 |
Fats g | 8 |
Carbohydrates g | 86.8 |
Energy K Cal | 419.6 |
Jellix Family

Per 100 g | |
Protein g | 0 |
Fats g | 0 |
Carbohydrates g | 81.1 |
Energy K Cal | 324.4 |