

A brand with real value offering satisfaction, wellbeing and choice to its consumers. Bake Rolz is a baked not fried salty snack, made of 100% wheat and crunchy in every bite with a rich toasted taste. It is available in 7 flavors of the single-serve pack; Salt, Pizza, Nacho, Ketchup, Chilli & Lemon, Mix Cheese and Olives and in 6 flavors of the family-serve pack; Salt, Pizza, Ketchup, Chilli & Lemon, Mix Cheese and Olives. Most recently Bake Rolz added 3 new flavors, including Salt & Vinegar, Sweet Chilli and Butter & Herbs.




Single-serve packs

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |
Family-serve packs

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |
New flavour packs

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |

Per 100 g | |
Protein g | 11.62 |
Fats g | 12.03 |
Carbohydrates g | 73.74 |
Energy K Cal | 449.71 |