

يمثل مولتو أول علامة تجارية للكرواسون المعبأ آليًا في مصر والبلدان المجاورة. حيث تم إطلاقه في عام 1997 باعتباره نموذجًا جديدًا للأغذية الخفيفة الطازجة والصحية في مصر. ويتوفر منه الكرواسون الحلو




مولتو الأزرق
XXL Mix Chocolate & Cream</di" /> مولتو XXL- كرواسون شوكولاتة بالبندق - حجم أكبر| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 8.2 |
| دهون جم | 26 |
| كربوهيدرات جم | 49 |
| سعرات حرارية | 465 |
مولتو XXL- كرواسون شوكولاتة بالبندق
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.95 |
| دهون جم | 21.24 |
| كربوهيدرات جم | 53.22 |
| سعرات حرارية | 435.84 |
كرواسون بمربى الفراولة والكريمة - XXL مولتو
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.8 |
| دهون جم | 23 |
| كربوهيدرات جم | 52 |
| سعرات حرارية | 445 |
مولتو ميني - كرواسون شوكولاتة بالبندق| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.39 |
| دهون جم | 24.47 |
| كربوهيدرات جم | 52.12 |
| سعرات حرارية | 458.27 |
مولتو ميني كاكاو
مينى مولتو كاكاو 4 قطع| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 8 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 50 |
| سعرات حرارية | 474 |


مولتو ماجنوم
ماجنوم –
نكهة الشوكولاتة مع عجينة البندق
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.4 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 48 |
| سعرات حرارية | 463 |
ماجنوم –
نكهة المربي بطعم تشيز كيك الفراولة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.3 |
| دهون جم | 18 |
| كربوهيدرات جم | 53 |
| سعرات حرارية | 403 |
ماجنوم ميكس – نكهة الشوكولاتة مع الكريمة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 8 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 49 |
| سعرات حرارية | 400 |
ماجنوم ميكس – نكهة تشيز كيك الفراولة مع الكريمة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.7 |
| دهون جم | 22 |
| كربوهيدرات جم | 51 |
| سعرات حرارية | 435 |
ميني ماجنوم - نكهة الشوكولاتة مع عجينة البندق
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 6.9 |
| دهون جم | 17 |
| كربوهيدرات جم | 49 |
| سعرات حرارية | 348 |
ميني ماجنوم - نكهة المربي بطعم تشيز كيك الفراولة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 6.9 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 49 |
| سعرات حرارية | 466 |
ميني ماجنوم ميكس – نكهة الشوكولاتة مع الكريمة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.6 |
| دهون جم | 28 |
| كربوهيدرات جم | 50 |
| سعرات حرارية | 466 |
ميني ماجنوم ميكس – نكهة تشيز كيك الفراولة مع الكريمة
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.6 |
| دهون جم | 23 |
| كربوهيدرات جم | 52 |
| سعرات حرارية | 441 |


مولتو جولد
مولتو جولد - كرواسون سادة| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 9.5 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 33 |
| سعرات حرارية | 416 |
مولتو جولد - كرواسون بالسمسم وحبة البركة| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 10 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 34 |
| سعرات حرارية | 417 |
مولتو كينج
مولتو كينج - بالشوكولاتة وعجينة البندق
| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 8 |
| دهون جم | 26 |
| كربوهيدرات جم | 48 |
| سعرات حرارية | 459 |
مولتو ميني كينج| لكل 100 جم | |
| بروتين جم | 7.9 |
| دهون جم | 27 |
| كربوهيدرات جم | 50 |
| سعرات حرارية | 476 |

