

يعد ميميكس أحد المنتجات المميزة بشريحة الحلويات. وهو متوفر في ثلاث تشكيلات مختلفة وهي حلوى التوفي والكاندي والجيلي والمصاصات بأشكالهم وألوانهم ونكهاتهم المتعددة ومكوناتهم الفريدة. ميميكس تضيف لذة للحياة في كل يوم جديد.
دولشي

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.6 |
دهون جم | 7 |
كربوهيدرات جم | 89.2 |
سعرات حرارية | 422.2 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.1 |
دهون جم | 8 |
كربوهيدرات جم | 86.8 |
سعرات حرارية | 419.6 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.6 |
دهون جم | 7 |
كربوهيدرات جم | 89.2 |
سعرات حرارية | 422.2 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.1 |
دهون جم | 8 |
كربوهيدرات جم | 86.8 |
سعرات حرارية | 419.6 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.1 |
دهون جم | 8 |
كربوهيدرات جم | 86.8 |
سعرات حرارية | 419.6 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.6 |
دهون جم | 7 |
كربوهيدرات جم | 89 |
سعرات حرارية | 422 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.1 |
دهون جم | 8 |
كربوهيدرات جم | 87 |
سعرات حرارية | 420 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.6 |
دهون جم | 7 |
كربوهيدرات جم | 89 |
سعرات حرارية | 422 |
بون بون

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 75 |
سعرات حرارية | 298 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 75 |
سعرات حرارية | 298 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 74.5 |
سعرات حرارية | 298.01 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 74.5 |
سعرات حرارية | 298.01 |
جيليكس

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 81.1 |
سعرات حرارية | 324.4 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 81 |
سعرات حرارية | 324 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 81 |
سعرات حرارية | 324 |
طوفي

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.8 |
دهون جم | 11 |
كربوهيدرات جم | 63 |
سعرات حرارية | 361 |

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.8 |
دهون جم | 11 |
كربوهيدرات جم | 63 |
سعرات حرارية | 361 |
مصاصة

لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كربوهيدرات جم | 75 |
سعرات حرارية | 298 |